summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/ressources_projet_elec/docs_STM32/Cortex-m0+ProgrammingmgManual.pdf
blob: bb8d69adfe8535a8b9fef3254e5685ebad050201 (plain)
ofshex dumpascii
0000 25 50 44 46 2d 31 2e 33 0a 25 e2 e3 cf d3 0a 31 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 2f 54 79 70 65 2f 4d %PDF-1.3.%.....1.0.obj.<</Type/M
0020 65 74 61 64 61 74 61 2f 53 75 62 74 79 70 65 2f 58 4d 4c 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 32 31 39 38 3e etadata/Subtype/XML/Length.2198>
0040 3e 73 74 72 65 61 6d 0a 3c 3f 78 70 61 63 6b 65 74 20 62 65 67 69 6e 3d 22 ef bb bf 22 20 69 64 >stream.<?xpacket.begin="...".id
0060 3d 22 57 35 4d 30 4d 70 43 65 68 69 48 7a 72 65 53 7a 4e 54 63 7a 6b 63 39 64 22 3f 3e 0a 3c 78 ="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?>.<x
0080 3a 78 6d 70 6d 65 74 61 20 78 6d 6c 6e 73 3a 78 3d 22 61 64 6f 62 65 3a 6e 73 3a 6d 65 74 61 2f :xmpmeta.xmlns:x="adobe:ns:meta/
00a0 22 3e 0a 3c 72 64 66 3a 52 44 46 20 78 6d 6c 6e 73 3a 72 64 66 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 77 77 ">.<rdf:RDF.xmlns:rdf="http://ww
00c0 77 2e 77 33 2e 6f 72 67 2f 31 39 39 39 2f 30 32 2f 32 32 2d 72 64 66 2d 73 79 6e 74 61 78 2d 6e w.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-n
00e0 73 23 22 3e 0a 3c 2f 72 64 66 3a 52 44 46 3e 3c 2f 78 3a 78 6d 70 6d 65 74 61 3e 20 20 20 20 20 s#">.</rdf:RDF></x:xmpmeta>.....
0100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0120 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0140 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 ................................
0160 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0180 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
01a0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
01c0 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
01e0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0220 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0260 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0280 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
02a0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
02c0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
02e0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0300 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0320 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0340 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0360 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0380 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
03a0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
03c0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
03e0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0400 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 ................................
0420 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0440 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0460 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 ................................
0480 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
04a0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
04c0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
04e0 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0500 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0520 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0540 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0560 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0580 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
05a0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
05c0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
05e0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0600 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
